Daftar Lengkap Biaya USG 2D, 3D, hingga 4D di Rumah Sakit, Klinik, dan Bidan
Hadirnya buah hati pastinya menjadi kado terindah bagi rumah tangga Mams dan pasangan. Oleh karena itu, perlu treatment khusus bagi calon bayi untuk pemeriksaan rutin setiap bulan, misalnya dengan melakukan USG.
USG adalah pemeriksaan janin dalam kandungan menggunakan teknologi gelombang suara ultrasonik. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali selama periode masa kehamilan. Kebanyakan orang menganggap fungsi USG untuk mengetahui jenis kelamin bayi, padahal deteksi kesehatan ibu dan bayi juga berasal dari pemeriksaan USG. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, hingga bidan. Berikut ini ulasan mengenai jenis dan biaya USG yang dapat Mams perhatikan sebelum melakukannya.
Jenis-jenis USG
Seiring berkembangnya zaman, teknologi kesehatan seperti USG juga semakin canggih. Hal tersebut dibuktikan dari beragam jenis USG yang ada saat ini. Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis USG yakni 2D, 3D, dan 4D. Normalnya pemeriksaan kehamilan cukup menggunakan USG 2D saja. Sedangkan untuk kasus tertentu yang dialami janin akan lebih disarankan menggunakan USG 3D atau 4D.
USG 3D dan 4D memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi janin di dalam rahim. Informasi yang diberikan oleh kedua jenis USG ini akan tampak lebih jelas dan mendetail. Pemindaian dan diagnosis yang dilakukan pun bisa dari berbagai sudut, seperti diagnosis bibir sumbing dan kelainan jantung.
Daftar Biaya USG
Biaya USG yang dibebankan kepada pasien berbeda-beda tergantung lokasi pemeriksaannya. Terdapat tiga fasilitas kesehatan yang menyediakan pemeriksaan USG yakni rumah sakit, klinik, dan bidan. Begitupun dengan jenis USG nya, semakin canggih teknologi yang digunakan maka semakin mahal pula biaya yang dibebankan. Mams bisa menyimak daftar biaya USG tersebut di sini.
1. USG di rumah sakit
Biaya USG di rumah sakit bervariasi tergantung lokasi dan jenis USG yang digunakan. USG 3D dan 4D tentu lebih mahal daripada USG 2D. Biaya untuk USG 2D dan 3D sekitar Rp200.000, sedangkan untuk USG 4D adalah Rp800.000.
Berikut ini daftar tarif USG rumah sakit besar yang ada di Indonesia.
Rumah Sakit | Lokasi | Biaya USG |
---|---|---|
MRCCC Siloam Hospitals Semanggi | Jakarta | Rp200.000 |
Siloam Hospitals Bogor | Bogor | Rp538.000 |
Klinik Teratai – Gading Pluit | Jakarta | Rp250.000 |
Siloam Hospitals Kebon Jeruk | Jakarta | Rp100.000 |
Mayapada Hospital Jakarta Selatan | Jakarta | Rp280.000 |
Mitra Keluarga Pratama Jatiasih | Bekasi | Rp220.000 |
RS Mulia Pajajaran | Bogor | Rp150.000 |
Rumah Sakit FMC Bogor | Bogor | Rp210.000 |
Siloam Hospitals Bekasi Timur | Bekasi | Rp170.000 |
Siloam Hospital Surabaya | Surabaya | Rp200.000 |
Siloam Hospitals Asri | Jakarta | Rp260.000 |
RSIA Sayyidah | Jakarta | Rp200.000 |
Siloam Hospitals Lippo Village | Tangerang | Rp125.000 |
RS Premier Jatinegara | Jakarta | Rp600.000 |
BIMC Siloam Hospital Nusa Dua | Bali | Rp770.000 |
Mayapada Hospital Kuningan | Jakarta | Rp382.000 |
Siloam Hospitals Semarang | Semarang | Rp193.000 |
Rumah Sakit Sehat Hospital | Tangerang | Rp250.000 |
Siloam Hospitals Semarang | Semarang | Rp193.000 |
Siloam Hospitals Yogyakarta | Yogyakarta | Rp137.000 |
Siloam Hospitals TB Simatupang | Jakarta | Rp225.000 |
Siloam Hospitals Denpasar | Bali | Rp770.000 |
Siloam Sriwijaya Palembang | Palembang | Rp272.000 |
RS Anna Pekayon | Bekasi | Rp120.000 |
Rumah Sakit Siloam Sentosa | Bekasi | Rp140.000 |
Rumah Sakit Siloam Sepanjang Jaya | Bekasi | Rp187.000 |
RS Karunia Kasih | Bekasi | Rp157.000 |
Siloam Hospitals Lippo Cikarang | Cikarang | Rp583.000 |
RSIA Mitra Husada Sidoarjo | Sidoarjo | Rp195.000 |
RS Awal Bros Makassar | Makassar | Rp200.000 |
Siloam Hospitals Manado | Manado | Rp182.000 |
Siloam Hospitals Balikpapan | Balikpapan | Rp212.000 |
RS Brawijaya Saharjo | Jakarta | Rp330.000 |
RSIA Bunda Jakarta | Jakarta | Rp440.000 |
Metro Hospitals Cikarang | Cikarang | Rp100.000 |
RSIA Santo Yusuf | Jakarta | Rp135.000 |
Rumah Sakit Tebet | Jakarta | Rp275.000 |
Mayapada Hospital Tangerang | Tangerang | Rp276.000 |
RSIA Bunda Sejahtera | Tangerang | Rp75.000 |
Siloam Hospitals Jambi | Jambi | Rp280.000 |
Siloam Hospitals Makassar | Makassar | Rp674.100 |
Rumah Sakit Immanuel | Bandung | Rp156.000 |
Siloam Hospitals Ambon | Ambon | Rp230.000 |
RS Mitra Keluarga Bina Husada | Bogor | Rp110.000 |
Rumah Sakit PELNI | Jakarta | Rp437.000 |
Ciputra Hospital Citra Garden City | Jakarta | Rp200.000 |
RS EMC Tangerang | Tangerang | Rp336.000 |
RS Keluarga Kita | Tangerang | Rp228.000 |
Rumah Sakit Mulya | Tangerang | Rp39.600 |
Rumah Sakit Mentari | Tangerang | Rp516.000 |
RSU Royal Prima | Medan | Rp214.500 |
RSIA Zainab Pekanbaru | Pekanbaru | Rp110.000 |
RS Awal Bros Panam | Pekanbaru | Rp100.000 |
RS Islam Ibnu Sina Pekanbaru | Pekanbaru | Rp60.000 |
RS Awal Bros Batam | Batam | Rp137.000 |
Siloam Hospital Palangkaraya | Palangkaraya | (Buat janji) |
Rumah Sakit Siloam Putera Bahagia Cirebon | Cirebon | Rp225.000 |
RS Bungsu | Bandung | Rp80.000 |
RS Islam Jemursari | Surabaya | Rp85.000 |
RS Fitri Candra | Wonogiri | Rp80.000 |
RS Islam Pati | Pati | Rp240.000 |
RS Islam Surakarta (RSIS YARSIS) | Solo | Rp72.250 ‐ Rp87.250 |
RS Muhammadiyah Babat | Lamongan | Rp50.000 |
Mitra Keluarga Cibubur | Cibubur | Rp250.000 |
Mitra Keluarga Tegal | Tegal | Rp136.000 ‐ Rp206.000 |
RSIA Santa Anna Bandar Lampung | Lampung | Rp150.000 |
Daftar harga tersebut bisa berubah-ubah tergantung masing-masing rumah sakit
2. USG di klinik
Selain di rumah sakit, USG juga dapat dilakukan di klinik. Biaya USG di klinik tentu lebih terjangkau daripada rumah sakit yakni Rp40.000 – Rp300.000. Mams akan memperoleh sederet keuntungan jika melakukan pemeriksaan di klinik seperti konsultasi yang tidak dibatasi waktu dan terhindar dari antrean panjang.
Berikut ini daftar tarif USG beberapa klinik yang ada di Indonesia.
Klinik | Lokasi | Harga USG |
---|---|---|
Klinik Annasr III | Bogor | Rp280.000 |
Klinik Annasr I | Tangerang | Rp250.000 |
Kiara Healthcare | Jakarta | Rp205.000 |
Klinik Pupuk Kujang | Karawang | Rp85.000 |
Klinik Ibu & Anak dr. Linda | Serang | Rp125.000 |
Klinik Asy Syifa | Bengkulu | Rp150.000 |
Laboratorium Klinik Ciliwung | Malang | Rp350.000 |
Daftar harga tersebut bisa berubah-ubah tergantung masing-masing klinik
3. USG di bidan
Selain di rumah sakit dan klinik, Mams juga dapat melakukan USG di bidan. Biaya USG di bidan juga jauh lebih murah jika dibandingkan kedua fasilitas kesehatan di atas. Mams cukup mengeluarkan kurang lebih Rp100.000 untuk harga USG 2D lengkap dengan hasil cetaknya.
Beberapa keuntungan yang akan Mams peroleh jika melakukan pemeriksaan kandungan di bidan adalah rentang waktu konsultasi dan jam kunjungan yang tidak dibatasi. Lokasi bidan juga biasanya lebih dekat dari rumah sehingga memudahkan mobilitas bagi ibu hamil.
Banyak calon orang tua yang bertanya-tanya apakah biaya USG ditanggung oleh BPJS Kesehatan, mungkin Mams dan pasangan salah satunya. BPJS Kesehatan akan menanggung biaya USG apabila Mams mendapat rujukan dari dokter spesialis. Rujukan ini dalam artian jika terdapat masalah dalam kandungan sehingga membahayakan kondisi ibu dan calon buah hatinya.
Apakah biaya USG ditanggung BPJS?
Apabila tidak memiliki rujukan khusus dari dokter spesialis maka biaya USG sepenuhnya ditanggung oleh pasien. Jadi, BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya USG yang dilakukan atas kemauan sendiri.
Nah, Demikian informasi lengkap mengenai biaya USG 2D, 3D, hingga 4D di rumah sakit, klinik, dan bidan. Semoga informasi di atas bisa menambah pengetahuan Mams sebelum melakukan pemeriksaan pada ahlinya.
Temukan Artikel Lainya di Google News